根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,2022年7月-9月,苏州市市场监督管理局委托大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司对雨衣、雨披产品质量实施了市级监督抽查并将有关情况公告如下:
一、产品概况和产业分布
(一)产品概况
雨衣,一般指由防水布料制成的挡雨衣服。供人们在雨天使用,起到遮挡雨水,防止雨水淋到身体或者身上的衣物使之变湿,从而影响大家的健康。
雨披是由雨衣延伸产生的商品,是由防水布料制成的挡雨衣服,敞开式,没有衣袖,一般是骑车使用。
雨衣、雨披是具有特殊用途的服装,穿雨衣不仅能有效地防雨,还比雨伞使用方便,因此深受人们的青睐,几乎每家每户都会备有,因此,它的防雨性能,是最基本也是最重要的,其性能的好坏直接影响了消费者的使用;另外,雨衣、雨披的透气性有利于人在穿着防雨时湿热的水气从雨衣、雨披内散出,增加使用时的舒适度,也是雨衣、雨披的重要性能。
雨衣、雨披适用的防水布料有胶布、油布和塑料薄膜等。现代的雨衣、雨披防水布料注重舒适性与透气性,常用的如纺织复合、涂层面料、和Gore-Tex等。透气型雨衣、雨披利于人在穿着防雨时湿热的水气从雨衣内散出,增加其舒适感。
(二)产业概况
目前全国雨披的生产企业有上千家,较为集中的是浙江和广州地区,其产品市场占有率极高,但质量参差不齐。江苏省内生产企业有上百家,苏州地区雨衣、雨披的生产企业较少,主要集中在常州、南通等地。
二、检验的主要依据和项目
本次雨衣、雨披产品质量监督抽查检验的主要依据为QB/T4999-2016《日用防雨品雨披雨衣》、SB/T10284-1997《薄型雨衣》。
本次雨衣、雨披监督抽查的主要检验项目详见检验项目表:
表1-1雨衣、雨披检验项目表(纺织复合类)
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | |
1 | 配件 | QB/T 4999-2016 相应产品标准 | QB/T 4999-2016 5.2 | |
2 | 面料断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 | ||
3 | 粘合牢度 | FZ/T 80007.1-2006 | ||
4 | 纺织复合材料耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | ||
5 | 防水性(面料、接缝处) | GB/T 4744-2013 | ||
6 | 耐老化性(高温) | QB/T 4999-2016 5.9.1 | ||
7 | 耐老化性(低温) | QB/T 4999-2016 5.9.2 | ||
8 | 甲醛含量 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 | |
9 | pH值 | GB/T 7573-2009 | ||
10 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 |
表1-2雨衣、雨披检验项目表(塑料类)
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | |
1 | 面料断裂强力 | QB/T 4999-2016 相应产品标准 | HG/T 2580-2008 方法1 | |
2 | 粘合牢度 | QB/T 4999-2016 5.6.2 | ||
3 | 塑料材料色牢度 | QB/T 4999-2016 5.7.2 | ||
4 | 耐老化性(高温) | QB/T 4999-2016 5.9.1 | ||
5 | 耐老化性(低温) | QB/T 4999-2016 5.9.2 |
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | |
1 | 抗透水性 | SB/T 10284-1997 相应产品标准 | SB/T 10284-1997 6.3 | |
2 | 涂层粘附强度 | HG/T 3052-2008 | ||
3 | 粘条粘附力 | SB/T 10284-1997 6.5 | ||
4 | 合缝扯断强度 | SB/T 10284-1997 6.6 | ||
5 | 配片色差 | SB/T 10284-1997 6.7 | ||
6 | 面料厚度 | SB/T 10284-1997 |
三、监督抽查的基本情况
本次雨衣、雨披产品监督任务共抽查20批次,其中生产企业抽样1批次,实体店抽样17批次,电商平台2批次。经检验,合格15批次,合格率为75.0%,结果显示雨衣、雨披产品总体质量有待提高。下面对雨衣、雨披不合格项目进行分析。
1.抗透水性
抗透水性是本次抽查的重点项目。雨衣、雨披最主要的功能就是防水,抗透水性不达标则表示产品达不到防水的功能。
在本次抽查中,有4批次的雨衣、雨披产品抗透水性未达到标准规定要求。
造成不合格的原因是使用的面料不达标,生产工艺上有欠缺,进货原料把关不严,对产品的质量缺乏有效控制。
2.粘条粘附力
粘条粘附力是评价雨衣雨披类商品质量及使用寿命的重要指标。
在本次抽查中,有2批次的雨衣、雨披产品粘条粘附力未达到标准规定要求。
粘条粘附力不合格的原因很有可能是生产工艺上有欠缺,对产品的质量缺乏有效控制。
3.合缝扯断强度
合缝扯断强度是评价雨衣雨披类商品质量及使用寿命的重要指标。
在本次抽查中,有1批次的雨衣、雨披产品合缝扯断强度未达到标准规定要求。
造成达标不合格的原因很有可能是使用的面料不达标,生产工艺上有欠缺,进货原料把关不严,对产品的质量缺乏有效控制。
四、消费警示
消费者在选购雨衣、雨披产品时要识别其优劣,建议做到:
1.查标识,看包装
产品的使用说明(标识)是产品的生产、经销者给出的包括产品规格、性能、使用方法等方面的必要信息,以指导消费者合理选购和使用。这是生产和经销者应承担的责任。因此产品的使用说明是生产和经销者对消费者质量承诺的标志,反映了企业质量意识和管理水平。因此消费者可直接查看产品使用说明来判断产品质量的水平。
2、看材料,鉴品质
雨衣的材质大体分为三类,材质不同,价格也不同。消费者可以根据实际情况进行选购:以聚氯乙烯(PVC)为材质:外面常看到的果冻半透明塑胶雨衣,这种雨衣价格低廉,但容易破损。
3、找名品,看厂家
多年以来的抽查结果显示,国有企业、大型企业、三资企业企业产品及认证产品、知名品牌的产品合格率较高。这也给消费者以提示,尽量购买有质量保证的雨衣、雨披产品;而在购买一些小品牌的产品时需要谨慎。
4、要加强自我保护维权意识
消费者购物不可轻信广告,对于不了解的商品,不要匆忙购买。购物一定要索取购物发票,遇到纠纷应及时向消协部门投诉,用法律手段来维护自己权益的同时,共同来监督和规范市场。
婴幼儿背带(袋)产品市级质量监督抽查 结果汇总表
样品名称 | 样品来源 | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 批号 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 抽查结果 | 不合格项目 |
轻便型婴儿透气腰凳 | 生产企业 | nac nac宝贝可爱 | 检样:均码;备样:均码 | — | 货号:6941294200735 | 苏州丽婴房婴童用品有限公司 | — | — | 合格 | — |
雨衣 | 生产企业 | 图形 | — | — | 款号:桔红 | 吴江区桃源镇源兴雨具厂 | — | — | 合格 | — |
儿童背包雨衣 | 超市 | 红叶 | 检样:L,备样:S | — | 货号:676 | 浙江红叶制伞有限公司 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司太仓府南街分店 | — | 合格 | — |
素色雨衣 | 超市 | 热人花(图形) | 适合身高150-180cm | — | 货号:40129 | 武汉温尼尔服饰有限责任公司 | 昆山润华商业有限公司太仓分公司 | — | 不合格 | 抗透水性 |
雨衣、雨披 | 超市 | 天堂 | 均码,适合160~180cm | — | 产品型号:N126电 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 昆山润华商业有限公司太仓分公司 | — | 合格 | — |
超大安全型摩托车雨披 | 超市 | 欧开雨衣 OUKAI RAINCOAT | 均码 | — | 货号:5006 | 常熟市恒信百货贸易有限公司 | 太仓市城厢镇御品鲜生超市 | — | 合格 | — |
提花布大帽檐单人雨披 | 超市 | 沪丽 | 适合身高150-180公分 | — | 货号:21200 | 上海沪丽工贸发展有限公司 | 昆山润华商业有限公司开发区分公司 | — | 合格 | — |
电动车雨披 | 超市 | 马克·圣奇奥 | 均码 | — | 货号:MS903 | 杭州家洁美生活用品有限公司 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司昆山前进店 | — | 不合格 | 粘条粘附力 |
简约组合PE超厚挡风雨衣 | 超市 | 简约组合 | 检样:高100cm,宽75cm,备样:高100cm,宽75cm | — | — | 华润万家有限公司 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司昆山前进店 | — | 合格 | — |
扬名通用款 | 超市 | 扬名 | 均码 | 2020-07-16 | 货号:YM–7401 | 无锡捷康生活用品有限公司 | 昆山开发区吉玛特商贸杨树路加盟店 | — | 不合格 | 抗透水性、粘条粘附力、合缝扯断强度 |
成人用雨衣 | 超市 | DAIS0 | 检样:衣长:100cm 身高:160~170cm 胸围:80~110cm;备样:衣长:100cm 身高:160~170cm 胸围:80~110cm | — | — | 大创(上海)商业有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | — | 不合格 | 抗透水性 |
J-纯色背包位雨衣 | 专卖店、便利店或杂货店 | — | 检样:XXL、XL;备样:XL | — | — | 上海畹町时尚生活用品有限公司 | 常熟市东南街道畹町饰品店 | — | 合格 | — |
Q-冰雪奇缘雨衣 | 专卖店、便利店或杂货店 | 图形 | 检样:L;备样:L | — | DF 19173-Q | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 常熟市东南街道畹町饰品店 | — | 合格 | — |
小猪卡通儿童雨衣/粉色 | 专卖店、便利店或杂货店 | 图形 | 检样:M;备样:3XL | — | 产品款号:PF852 | 湖州七秒实业有限公司 | 常熟市琴川街道童在一处百货商行 | — | 合格 | — |
旅行便携雨衣 | 超市 | BANANA TRIP | 检样:70*120cm;备样:70*120cm | — | 型号:B2304 | 宁波斯威夫特电子商务有限公司 | 江苏华润万家超市有限公司苏州中心店 | — | 不合格 | 抗透水性 |
植物王国婴童雨衣 | 专卖店、便利店或杂货店 | 植物王国 | 检样:140/72;备样:130/68 | — | 货号:K21F002MKT | 江苏三禾鞋业服饰有限公司 | 孩子王儿童用品股份有限公司苏州中心店 | — | 合格 | — |
雨衣 | 超市 | CAPERLAN | — | — | 款号:2195105 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 迪卡侬(苏州)体育用品有限公司星塘分公司 | — | 合格 | — |
丽婴房儿童雨衣主题款 | 电商平台 | 丽婴房 | 检样:XL码;备样:XL码 | — | L-ZT21003 | 常州宇烨盛贸易有限公司 | 丽婴房官方旗舰店 | 天猫 | 合格 | — |
天堂牌双帽檐摩托车雨披 | 电商平台 | 天堂(图形) | 检样:均码;备样:均码 | — | 产品型号:J2107 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 天堂米安专卖店 | 京东 | 合格 | — |
高级尼龙PVC自行车雨披 | 超市 | — | — | — | 货号:2507 | 上海敦河狸皮具有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司星塘店 | — | 合格 | — |
儿童雨衣-酷飞S码 | 超市 | 婴童小将 | 检样:76;备样:76 | — | 货号:YTXJ20200901 | 江苏东晨制造有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司星塘店 | — | 合格 | — |
